Download de Passagens Selecionadas do Sutra de Lótus
| Entidades | IP Address | |
|---|---|---|
| ACSS PT | 194.38.144.32 | |
| AESPI PI | 201.45.55.82 | |
| AMAZON USA | 50.19.46.33 | |
| ASS REDE NAC ENS E PESQ | 200.18.33.229 | |
| ATI PE | 200.238.68.177 | |
| ATI PI | 200.196.182.210 | |
| Berner Fachhochschule Switzerl | 147.87.132.155 | |
| BID | 200.214.132.114 | |
| C.N.D.C.T. | 200.130.32.105 | |
| CAM. DEP. | 200.219.132.70 | |
| CFET PR | 200.19.73.233 | |
| CFET SC | 200.18.10.213 | |
| DEPART. MATEMÁTICA COIMBRA PT | 193.137.102.254 | |
| Eduardo Mondlane University MZ | 196.3.97.13 | |
| EMBRAPA | 200.19.230.150 | |
| FACEBOOK PALO ALTO USA | 69.171.228.247 | |
| FAPESP | 200.144.39.2 | |
| FAURGS RS | 200.236.36.136 | |
| FIAT BR | 187.0.251.20 | |
| FIOCRUZ RJ | 157.86.169.98 | |
| FORD USA | 136.1.1.105 | |
| GOOGLE ATLANTA USA | 74.125.158.93 | |
| GOOGLE MOUNTAIN VIEW USA | 66.249.73.131 | |
| HP USA | 192.6.1.8 | |
| IBM BR | 200.142.207.204 | |
| IMES SCS | 200.18.248.103 | |
| INPE CACHOEIRA PAULISTA SP | 150.163.144.215 | |
| INPE SJC SP | 150.163.5.58 | |
| IPCB Castelo Branco PT | 193.137.66.175 | |
| IPEA DF | 200.252.135.74 | |
| IPL Leiria PT | 193.137.239.251 | |
| IPS SETUBAL PT | 193.137.47.131 | |
| LAB. NAC. COMP. CIENTIF. RJ | 146.134.33.22 | |
| MICROSOFT CORP USA | 207.46.199.141 | |
| MINISTERIO DA SAUDE DF | 189.28.128.241 | |
| MINISTERIO DA SAUDE RJ | 189.28.137.139 | |
| MPF DF | 200.142.51.110 | |
| PETROBRAS | 164.85.6.1 | |
| PUC RGS | 201.54.129.80 | |
| PUC RJ | 139.82.32.170 | |
| Sacramento Office Of Education | 206.15.249.238 | |
| Sarasota County Government USA | 204.193.118.11 | |
| SEC REG EDUC FUNCHAL PT | 89.109.65.114 | |
| SENAC PI | 200.241.132.149 | |
| SOC ENS SUP ESTÁCIO DE SÁ RJ | 200.216.152.32 | |
| TJEPE | 200.249.255.131 | |
| UDESC SC | 200.19.110.74 | |
| UEL Londrina PR | 200.134.25.13 | |
| UEM PR | 200.201.110.66 | |
| UEPG-PR | 177.101.17.18 | |
| UERJ | 152.92.122.18 | |
| UFAM AM | 200.129.163.17 | |
| UFBA | 200.128.60.76 | |
| UFF RJ | 200.156.107.2 | |
| UFG GO | 200.137.196.66 | |
| UFMG | 150.164.29.223 | |
| UFMT | 200.17.60.218 | |
| UFPA PA | 200.239.65.106 | |
| UFPB | 150.165.177.208 | |
| UFPR | 200.17.206.11 | |
| UFRGS | 143.54.90.8 | |
| UFRJ | 146.164.55.105 | |
| UFRN RN | 200.17.143.34 | |
| UFSC | 150.162.82.100 | |
| UFSCar SP | 200.136.207.220 | |
| UFSP SP | 200.144.94.39 | |
| UFU MG | 200.131.199.130 | |
| UNB DF | 164.41.22.136 | |
| UNESP SP | 200.145.153.39 | |
| UNI AVEIRO PT | 193.137.168.60 | |
| UNIBEIRA PT | 193.137.97.155 | |
| UNICAMP SP | 143.106.193.15 | |
| UNICAP | 200.133.4.99 | |
| UNIP | 200.196.224.150 | |
| UNISC RS | 200.17.83.44 | |
| UNISINOS RS | 200.188.169.68 | |
| UNIVALI SC | 200.135.37.126 | |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA PT | 193.136.232.3 | |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA PT | 193.136.127.44 | |
| Universidade Do Porto PT | 193.136.33.133 | |
| UNOPAR PR | 187.19.72.29 | |
| USP SP | 143.107.229.199 | |
| UTL PT | 193.136.166.125 | |
| WORDPRESS.ORG USA | 66.135.48.207 | |












Para iPad, iPhone use .ePub











Márcio Alexandre disse,
02/04/2009 às 8:43
Parabéns pela iniciativa.
muccamargo disse,
02/04/2009 às 9:35
Olá Márcio,
Muito obrigado.